| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlada MALOSHENKOVA Lugano CP | 19.87 | 7.53 |   | 12.34 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Ilaria FOSCA Wil EC | 18.09 | 6.93 |   | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| 3 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 15.65 | 6.49 |   | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 4 | Naike VINCIS Club Sportincontro Torino | 15.08 | 5.26 |   | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 5 | Alessa BURGER Eislaufverein Garmisch-Partenkirchen | 14.69 | 4.87 |   | 10.32 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #2 |
| 6 | Camilla MONTALDO Club Sportincontro Torino | 13.88 | 5.04 |   | 8.84 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07