| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin WICK Wil EC | 17.74 | 7.40 |   | 10.34 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 2 | Desirè SERRA Club Sportincontro Torino | 15.41 | 5.91 |   | 9.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #12 |
| 3 | Stepan MOZGOVOY Mittelrheintal EV | 14.96 | 6.46 |   | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 4 | Aicha BUCHEGGER Wil EC | 14.43 | 6.27 |   | 8.16 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 5 | Kira ADUSUMALLI SERC.e .V. Schwenningen | 13.91 | 5.07 |   | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 6 | Selina MEIER Eiskunstlaufverein Füssen e.V. | 13.81 | 4.99 |   | 8.82 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| 7 | Paola MACIOTTA Club Sportincontro Torino | 13.49 | 4.33 |   | 9.16 | 1.58 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| 8 | Beatrice MAJORCA Club Sportincontro Torino | 12.85 | 4.01 |   | 8.84 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #13 |
| 9 | Milena BENEDETTO Club Sportincontro Torino | 12.84 | 5.00 |   | 7.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07