| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiara WIBAWA Mittelrheintal EV | 14.49 | 5.49 |   | 9.00 | 1.67 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 2 | Lisa BRITO St. Jakob Basel EC | 13.68 | 6.34 |   | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #10 |
| 3 | Ronja NOSER Küsnacht ZH EC | 13.32 | 4.98 |   | 8.34 | 1.33 | 1.17 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 4 | Michelle BLADER St. Moritz ISC | 13.21 | 4.55 |   | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #9 |
| 5 | Sophia PAULS SERC.e .V. Schwenningen | 11.91 | 3.41 |   | 8.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 6 | Geena GUGOLZ St. Jakob Basel EC | 11.66 | 4.82 |   | 7.34 | 1.42 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #2 |
| 7 | Angelina ROHRER Mittelrheintal EV | 11.32 | 3.66 |   | 7.66 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 8 | Selina FRAGNER Lenzerheide Valbella EC | 9.89 | 3.55 |   | 6.34 | 1.08 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 9 | Anastasia BERTA SERC.e .V. Schwenningen | 9.84 | 3.00 |   | 6.84 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 10 | Sina PARPAN Lenzerheide Valbella EC | 8.28 | 1.78 |   | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07