| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc FELDMANN St. Jakob Basel EC | 14.73 | 6.07 |   | 8.66 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Svenja HEULE Mittelrheintal EV | 14.00 | 6.32 |   | 7.68 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 3 | Stefani DJAKOVIC St. Jakob Basel EC | 12.72 | 5.38 |   | 7.34 | 1.33 | 0.92 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 4 | Lea HITZ St. Gallen EC | 12.59 | 5.93 |   | 6.66 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #11 |
| 5 | Elisa HOLCOMB Rapperswil-Jona EC | 12.38 | 5.22 |   | 7.16 | 1.25 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Selina OES EC Rorschach | 11.55 | 5.21 |   | 6.84 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #7 |
| 7 | Anna ESPINACH Rapperswil-Jona EC | 11.05 | 3.89 |   | 7.16 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 8 | Livia MANI Lenzerheide Valbella EC | 9.47 | 4.81 |   | 4.66 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #6 |
| 9 | Simone CHARBONIER Club Sportincontro Torino | 9.06 | 3.72 |   | 5.34 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| 10 | Nina RIESEN Lenzerheide Valbella EC | 6.80 | 2.30 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| 11 | Aline LEHMANN Lenzerheide Valbella EC | 5.76 | 2.60 |   | 3.66 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07