| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara KETTERER Küsnacht ZH EC | 17.66 | 7.32 |   | 10.34 | 1.75 | 1.42 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 2 | Nurja VON ALLMEN Laufen EC | 14.35 | 6.35 |   | 8.00 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Magdalena BARBIC Rapperswil-Jona EC | 13.87 | 5.69 |   | 8.18 | 1.25 | 1.17 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 4 | Sonja STOFFEL Mittelrheintal EV | 13.55 | 5.87 |   | 7.68 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 13.55 | 6.55 |   | 7.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| 6 | Claire-Marie WITTMER Rheinfelden EC | 13.07 | 5.57 |   | 7.50 | 1.33 | 1.00 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| 7 | Larissa GYSI Frauenfeld EC | 11.06 | 5.08 |   | 5.98 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 8 | Diana SIGRON Lenzerheide Valbella EC | 11.00 | 5.16 |   | 5.84 | 1.00 | 0.75 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| 9 | Ticiana ANDENMATTEN Rheinfelden EC | 10.70 | 5.36 |   | 6.34 | 1.33 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | #4 |
| 10 | Flurina CARISCH Lenzerheide Valbella EC | 8.61 | 3.61 |   | 5.00 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07