| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina TAVERNA St. Moritz ISC | 11.53 | 5.55 |   | 5.98 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #10 |
| 2 | Gioia MATHIS St. Moritz ISC | 11.18 | 4.50 |   | 6.68 | 1.17 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Alexandra-Michaela SURUPOVA Eiskunstlaufverein Füssen e.V. | 10.03 | 3.69 |   | 6.34 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #12 |
| 4 | Giorgia TURAGLIO Club Sportincontro Torino | 9.49 | 3.83 |   | 5.66 | 0.83 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #9 |
| 5 | Lara DÖSSEGGER Lenzerheide Valbella EC | 8.50 | 3.34 |   | 5.16 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Carlotta ARGENTERI Club Sportincontro Torino | 8.48 | 2.82 |   | 5.66 | 0.75 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 7 | Asia DE MICHELE Club Sportincontro Torino | 8.40 | 3.08 |   | 5.82 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #11 |
| 8 | Katrin GRABMAYER EVD Eislaufverein Dornbirn | 7.67 | 3.01 |   | 4.66 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #8 |
| 9 | Salome HARTMANN Lenzerheide Valbella EC | 7.15 | 2.97 |   | 4.18 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 10 | Gianna MÜLLER Lenzerheide Valbella EC | 7.07 | 2.73 |   | 4.34 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07