| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia BÖSCH Herisau und Umgebung EV | 7.64 | 4.64 |   | 3.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #8 |
| 2 | Julia Marie SCHOCH Herisau und Umgebung EV | 7.46 | 4.80 |   | 2.66 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #9 |
| 3 | Nancy AULICINO Herisau und Umgebung EV | 7.31 | 4.47 |   | 2.84 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #7 |
| 4 | Oriana FERNANDES Herisau und Umgebung EV | 7.11 | 4.11 |   | 3.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| 5 | Valerie GABATHULER Herisau und Umgebung EV | 7.05 | 4.21 |   | 2.84 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| 6 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 6.76 | 4.17 |   | 2.84 | 0.67 | 0.75 | 0.25 | #3 |
| 7 | Sewil NAHOMY Herisau und Umgebung EV | 5.53 | 3.19 |   | 2.34 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #4 |
| 8 | Diandra VÖGTLIN Herisau und Umgebung EV | 5.45 | 3.70 |   | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | #6 |
| 9 | Ivana STOJCIC Wil EC | 5.44 | 3.44 |   | 2.00 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | #1 |
| 10 | Annina SCHINDLER Herisau und Umgebung EV | 5.11 | 3.11 |   | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07