| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 05.04.2008 | |||
| 08:00:00 | Debütanten C Gruppe 1 | Kür | |
| 08:49:00 | Debütanten C Gruppe 2 | Kür | |
| 09:20:00 | Debütanten C Gruppe 3 | Kür | |
| 09:51:00 | Debütanten B Gruppe 1 | Kür | |
| 11:00:00 | Debütanten B Gruppe 2 | Kür | |
| 11:37:00 | Debütanten A Gruppe 1 Ältere | Kür | |
| 13:15:00 | Debütanten A Gruppe 1 Jüngere | Kür | |
| 13:52:00 | Debütanten A Gruppe 2 | Kür | |
| 14:23:00 | Futurum A Gruppe 1 Ältere | Kür | |
| 15:12:00 | Futurum A Gruppe 1 Jüngere | Kür | |
| 16:05:00 | Futurum A Gruppe 2 | Kür | |
| 16:42:00 | Futurum B Gruppe 1 | Kür | |
| 17:35:00 | Futurum B Gruppe 2 | Kür | |
| 17:54:00 | Goldies B Gruppe 1 | Kür | |
| 18:30:00 | Goldies B Gruppe 2 | Kür | |
| 18:43:00 | Goldies C Gruppe 1 | Kür | |
| 19:05:00 | Goldies C Gruppe 2 | Kür | |
| 06.04.2008 | |||
| 08:00:00 | Goldies E | Kür | |
| 08:37:00 | Goldies A Jüngere | Kür | |
| 09:15:00 | Goldies A Ältere | Kür | |
| 10:17:00 | Kadetten Jüngere | Kür | |
| 11:09:00 | Kadetten Ältere | Kür | |
| 13:15:00 | Youngster | Kür | |
| 14:12:00 | Tweenies Jüngere | Kür | |
| 15:05:00 | Tweenies Ältere | Kür | |
| 16:05:00 | Jugend | Kür | |
| 16:54:00 | Jugend Herren | Kür | |
| 17:10:00 | Nachwuchs | Kür | |
| 17:30:00 | Mini SEV | Kür | |
| 17:40:00 | Nachwuchs SEV | Kür | |
| 18:00:00 | Junioren SEV | Kür |
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:00