| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia WATTINGER | KRZ | 15.19 | 6.87 |   | 8.32 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 2 | Sabrina STEINER | LAU | 15.06 | 7.06 |   | 8.00 | 1.42 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Eliane MESSMER | RAP | 12.06 | 5.24 |   | 6.82 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 4 | Michela BONITO | ITA | 11.28 | 4.78 |   | 7.50 | 1.25 | 1.08 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| 5 | Milena BENEDETTO | ITA | 11.20 | 4.70 |   | 6.50 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Carmen BÜHLER | RHF | 11.11 | 5.45 |   | 5.66 | 1.08 | 0.67 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 7 | Roxana GHERGHE | ITA | 7.82 | 3.14 |   | 5.18 | 0.92 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | #9 |
| 8 | Valentina TORTONE | ITA | 7.51 | 3.85 |   | 5.66 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01