| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Jessica DI MEO | BIE |
| 2 | Nancy AULICINO | HER |
| 3 | Jasmin RANITOVIC | GER |
| 4 | Laura DI MEO | BIE |
| 5 | Beat SCHÜMPERLI | BIE |
| 6 | Viktoria SCHERB | ADB |
| 7 | Jeanine LUDESCHER | HER |
| 8 | Jocelyne GUINEA | ADB |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01