| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé GENDRON | LEL | 28.69 | 14.69 |   | 14.00 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 2 | Daniela BRUCK | GER | 26.48 | 12.30 |   | 14.18 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Sandra BÄNZIGER | HER | 24.33 | 14.49 |   | 9.84 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 4 | Maria-Fernanda RODRIGUEZ | MEX | 24.28 | 12.94 |   | 11.34 | 2.25 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| 5 | Amanda AGRAZ | MEX | 23.69 | 14.35 |   | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #1 |
| 6 | Petra HIRS | BUE | 22.55 | 14.55 |   | 8.50 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #6 |
| 7 | Mira MAMPASI | LEL | 22.41 | 12.07 |   | 10.84 | 2.17 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #9 |
| 8 | Carmen AEBISCHER | ROR | 21.28 | 12.28 |   | 9.50 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01