| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FILLISTORF | SOL | 37.91 | 19.47 |   | 18.94 | 2.67 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| 2 | Stephanie BRIOSCHI | LUG | 37.65 | 18.42 |   | 19.73 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 |
| 3 | Manaïs FLEUTY | LEL | 31.56 | 13.78 |   | 18.28 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| 4 | Claudia WAGNER | MIT | 30.86 | 14.59 |   | 16.27 | 2.17 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 5 | Nicole SCHNEIDER | ROR | 30.22 | 15.62 |   | 15.60 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #6 |
| 6 | Jennifer KAMM | RAP | 30.13 | 15.56 |   | 15.07 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #9 |
| 7 | Kathrin SCHWEIZER | KLO | 26.75 | 14.75 |   | 12.00 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 8 | Amelie BUCHNER | GER | 23.39 | 9.45 |   | 14.94 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01