| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa OBERHOLZER | RAP | 33.72 | 20.56 |   | 13.16 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 2 | Elena OBERHOLZER | RAP | 31.33 | 16.83 |   | 15.00 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| 3 | Juliana PLÜSS | UZW | 30.05 | 19.21 |   | 10.84 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 4 | Sabrina BODMER | ILE | 28.96 | 17.62 |   | 11.84 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| 5 | Nastassja KIANSKY | SGA | 27.92 | 17.58 |   | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #11 |
| 6 | Juliet STAHLER | ILE | 27.47 | 15.31 |   | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 7 | Laura-Maria FLADERER | AUT | 23.81 | 14.13 |   | 10.68 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| 8 | Melissa CAVALLIN | BUE | 23.58 | 14.56 |   | 9.02 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 9 | Vanessa ROCHAT | ROR | 22.98 | 13.98 |   | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #5 |
| 10 | Magali FLEUTY | LEL | 22.40 | 11.56 |   | 11.84 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| 11 | Lea PIRCHER | STM | 22.21 | 13.03 |   | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01