| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel RITTEL | AUT | 21.48 | 12.14 |   | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 2 | Anna GIAMMARIA | ITA | 21.41 | 11.59 |   | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #10 |
| 3 | Lili OSORNO | MEX | 20.08 | 12.08 |   | 8.50 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #1 |
| 4 | Stefania SENATORE | ITA | 19.84 | 9.00 |   | 10.84 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 5 | Shirine GEORGE | WEI | 18.51 | 10.19 |   | 8.82 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #2 |
| 6 | Maeva MERCIER | LEL | 17.83 | 8.83 |   | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 7 | Anna-Sophie SCHÄR | GER | 17.57 | 8.41 |   | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 8 | Julia GROSS | GER | 17.56 | 9.72 |   | 7.84 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 |
| 9 | Corina SCHMID | HER | 16.08 | 8.74 |   | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #4 |
| 10 | Anna-Christin SCHÄR | GER | 15.90 | 7.74 |   | 8.66 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01