| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea ANLIKER | ROR | 22.52 | 12.18 |   | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 2 | Ann-Sophie KLEINERT | AUT | 22.46 | 11.98 |   | 10.48 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 |
| 3 | Flamigna GSCHWEND | STM | 20.76 | 11.08 |   | 9.68 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 4 | Valentina BIASCA | STM | 18.74 | 10.08 |   | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #11 |
| 5 | Ramona SOMMER | ROR | 16.24 | 8.58 |   | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 6 | Sabrina OBERLE | GER | 15.63 | 7.79 |   | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Raffael MATTIELLO | MIT | 15.38 | 8.88 |   | 6.50 | 1.25 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| 8 | Caroline BODMER | ILE | 13.61 | 7.61 |   | 7.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.50 | #1 |
| 9 | Désirèe WENGER | WEI | 12.76 | 5.58 |   | 7.18 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01