| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana CUCCHIA | UZW | 21.14 | 11.32 |   | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Valeria MOSSO | ITA | 20.67 | 10.17 |   | 10.50 | 1.83 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 3 | Chiara MEDDE | MIT | 19.59 | 11.43 |   | 8.66 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #7 |
| 4 | Dayana FADDA | MIT | 19.14 | 9.98 |   | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 5 | Melanie WEBER | KLO | 16.29 | 8.29 |   | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Dèsirée JÄGGI | RAP | 15.85 | 9.03 |   | 7.32 | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 0.50 | #1 |
| 7 | Katarina KRIJAN | HER | 14.96 | 7.46 |   | 7.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01