| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina MOSCHEN | ROR | 28.64 | 17.98 |   | 11.16 | 2.08 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| 2 | Deniz KORKMAZ | SGA | 27.41 | 18.23 |   | 9.18 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Jamina ISLER | SGA | 26.15 | 16.67 |   | 9.48 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Bodil NEUENSCHWANDER | THU | 25.96 | 15.12 |   | 10.84 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 |
| 5 | Sharon KAMM | RAP | 23.77 | 14.93 |   | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| 6 | Michele HOFMANN | STM | 22.83 | 13.85 |   | 8.98 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 7 | Ilenia GULLI | MIT | 22.34 | 14.16 |   | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #11 |
| 8 | Lucie KEPLER | FRA | 21.62 | 13.14 |   | 9.48 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #7 |
| 9 | Cécile CHALLANDES | LAU | 20.07 | 12.23 |   | 8.34 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #2 |
| 10 | Eileen WITT | GER | 13.45 | 5.13 |   | 8.32 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:01