| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Chizoba IKE | ADB |
| 2 | Julia Marie SCHOCH | HER |
| 3 | Nayra COCCIA | WIL |
| 4 | Anastasia GÖTZ | MIT |
| 5 | Samantha BÄRTSCHI | BIE |
| 6 | Larissa HOFER | ADB |
| 7 | Anastasia BERTA | GER |
| 8 | Lenka ANNEN | WIL |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:00