| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Elisabeth BRUCH | GER |
| 2 | Sophia PAULS | GER |
| 3 | Michelle WICK | WIL |
| 4 | Clarissa KRACUNOVIC | HER |
| 5 | Flavia BÖSCH | HER |
| 6 | Eliana LIPARI | WIL |
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 7 | Martina TAVERNA | STM |
| 8 | Tiffanie BÄRTSCHI | BIE |
| 9 | Gioia MATHIS | STM |
| 10 | Marlene KATSCHING | GER |
| 11 | Sascha SURUPOVA | GBR |
| 12 | Johanna ROTTMANN | GBR |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2008 19:00