| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 14.04.2007 | |||
| 08:00:00 | Debütanten C | Kür | |
| 08:16:00 | Debütanten B, ältere | Kür | |
| 09:14:00 | Debütanten B, jüngere | Kür | |
| 10:30:00 | Debütanten A ältere | Kür | |
| 11:13:00 | Debütanten A jüngere | Kür | |
| 13:30:00 | Futurum ältere | Kür | |
| 14:31:00 | Futurum jüngere | Kür | |
| 15:35:00 | Kadetten ältere | Kür | |
| 16:19:00 | Kadetten jüngere | Kür | |
| 17:20:00 | Goldies B | Kür | |
| 15.04.2007 | |||
| 08:00:00 | Goldies A | Kür | |
| 08:51:00 | Youngster | Kür | |
| 10:20:00 | Tweenies | Kür | |
| 13:25:00 | Jugend | Kür | |
| 14:08:00 | Jugend Knaben | Kür | |
| 14:34:00 | Nachwuchs | Kür | |
| 14:54:00 | Jugend / Mini SEV | Kür | |
| 16:10:00 | Nachwuchs SEV | Kür | |
| 16:41:00 | Nachwuchs SEV Knaben | Kür | |
| 16:54:00 | Junioren SEV | Kür | |
| 17:27:00 | Elite SEV | Kür |
Letzte Änderung: 15.04.2007 20:36