| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.02.2016 | |||
| 07:30:00 | Klasse 7b jüngere | Kür | |
| 08:17:00 | Klasse 7b ältere | Kür | |
| 09:07:00 | Klasse 7b Knaben | Kür | |
| 09:11:00 | Klasse 7a | Kür | |
| 10:36:00 | Klasse 6 jüngere | Kür | |
| 11:46:00 | Klasse 6 mittlere | Kür | |
| 12:46:00 | Klasse 6 ältere | Kür | |
| 14:45:00 | Klasse 5 jüngere | Kür | |
| 16:06:00 | Klasse 5 ältere | Kür | |
| 17:22:00 | Klasse 5 Knaben | Kür | |
| 17:53:00 | Klasse 4 Damen | Kür | |
| 18:55:00 | Klasse 4 Herren | Kür | |
| 19:17:00 | Klasse 3 Damen | Kür | |
| 19:27:00 | Klasse 3 Herren | Kür | |
| 19:39:00 | Mini | Kür | |
| 19:44:00 | Jugend Damen | Kür | |
| 19:58:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 20:27:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 20:49:00 | Elite Damen | Kür |
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08