| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilaria FOSCA Uzwil EC | Uzwil | UZW | 59.90 | 26.97 | 32.93 | 4.42 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Romana Brigitta KAISER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 55.50 | 25.91 | 29.59 | 4.08 | 3.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarina HAGMANN Glarner EC | Glarn | GLA | 53.03 | 23.57 | 29.46 | 4.08 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08