| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie GRIMM Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 40.30 | 17.73 | 23.07 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 38.87 | 18.07 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 31.51 | 12.94 | 19.07 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08