| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 41.53 | 20.87 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Aline Joëlle BUSCHOR Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 35.72 | 16.74 | 18.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 35.10 | 17.10 | 18.00 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Valeria Marina KLEIN Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 33.25 | 14.09 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Lenka ANNEN Wil ELC | Wil E | WIL | 32.42 | 13.60 | 19.32 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Giulia BISANTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 32.10 | 14.60 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Rahel SCHMID Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 31.69 | 15.37 | 16.82 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Carmen AEBISCHER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 29.84 | 11.34 | 18.50 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Antonella DI NAUTA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 22.40 | 7.56 | 15.34 | 2.92 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Sara TOMIC Chur EC | Chur | CHU | 16.47 | 3.13 | 13.84 | 2.75 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08