| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 32.53 | 15.95 | 16.58 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Livia KAISER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 29.52 | 15.07 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Satu KEMPTER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 28.24 | 13.44 | 15.30 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 27.95 | 13.29 | 15.16 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.99 | 10.67 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Salome ARIAS LINARES Chur EC | Chur | CHU | 23.68 | 11.70 | 12.48 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Antonella MESSMER Flims-Surselva EC | Flims | FLI | 22.23 | 9.20 | 13.03 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Gioia SIEBER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 20.55 | 7.94 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Jasmin TAUFENECKER Davos ISC | Davos | DAV | 20.19 | 8.73 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Leonie SIEBER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 19.43 | 8.87 | 11.06 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Alina KLEIN Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 19.25 | 8.93 | 11.32 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08