| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÏsche Desiree SCHENKEL Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.48 | 9.00 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Nadine Noelle BÜRGLER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 19.17 | 9.17 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Pascale FRISCHKNECHT St. Gallen EC | St. G | SGA | 19.09 | 8.66 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Irina KOBELT Glarner EC | Glarn | GLA | 18.93 | 8.73 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Melissa AMARA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.13 | 8.13 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sina MÜHLETHALER Glarner EC | Glarn | GLA | 17.65 | 7.87 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Chiara GORZENSKI Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.72 | 7.14 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Shilah STAMPFLI Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.68 | 7.30 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Antonia HERING St. Gallen EC | St. G | SGA | 16.47 | 6.77 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Esperanza MARX Glarner EC | Glarn | GLA | 16.36 | 7.90 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Flavia Jessica BÖSCH Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 15.80 | 7.04 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Laetitia TCHARNETSKY Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.96 | 6.60 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08