| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nella MALACARNE Glarner EC | Glarn | GLA | 19.44 | 9.21 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Nadine BOSELLI Glarner EC | Glarn | GLA | 19.07 | 10.27 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Lilia-Morena JAHNS Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 19.07 | 9.27 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Joelina ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 19.04 | 9.11 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Yelyzaveta NIKONOVA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.60 | 9.94 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Alina Mia BÜRER Chur EC | Chur | CHU | 18.45 | 9.27 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Raphaela GLOGG Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 18.02 | 8.84 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Alana VIOLA Wil ELC | Wil E | WIL | 17.61 | 8.43 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Anna-Klara WOLF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 17.23 | 8.27 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Julia CABULA Glarner EC | Glarn | GLA | 17.17 | 8.41 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Giulia LIPARI Wil ELC | Wil E | WIL | 16.99 | 8.23 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Sirine AMARA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 15.50 | 7.60 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08