| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | St. G | SGA | 21.59 | 10.96 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.34 | 10.14 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 19.34 | 10.14 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 18.67 | 9.37 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 18.60 | 10.04 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Natascha RUGGLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 17.31 | 7.50 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Elena BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 17.28 | 7.70 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Amélie Sophie LEUPOLD Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.84 | 8.08 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Frederike SCHMIDT Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.77 | 8.01 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Sophia MOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.56 | 7.60 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Mara PICCINELLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.55 | 7.17 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.06 | 7.50 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Julia MOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 15.76 | 7.20 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08