| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejnie VAN DER GEEST Glarner EC | Glarn | GLA | 16.10 | 6.17 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.40 | 5.17 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julika MANI Glarner EC | Glarn | GLA | 15.06 | 5.68 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Alina SCHWITTER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.05 | 5.87 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Naomi HOLLINGER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.85 | 5.47 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.62 | 6.06 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Chiara LURASCHI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.52 | 5.76 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Irina VOEMEL Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.25 | 5.07 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Janine BRENY Glarner EC | Glarn | GLA | 13.81 | 5.28 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Fiona STÖCKLING Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.57 | 5.67 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 12.94 | 4.81 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Janine ACKERMANN St. Gallen EC | St. G | SGA | 12.56 | 4.66 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Zoe-Lina ERNST Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Emma SCHLÜCHTER St. Gallen EC | St. G | SGA | 11.61 | 4.41 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08