| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie PFLAUM Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.69 | 5.13 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Gisela PEIXOTO PINTO Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 12.97 | 5.27 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Chiara HÄNE Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 12.27 | 4.77 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Maja SCHIMKE St. Gallen EC | St. G | SGA | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Linda SCHÖLER St. Gallen EC | St. G | SGA | 12.11 | 4.41 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Malena BANJAVCIC Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 11.94 | 4.86 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Lara WINTELER St. Gallen EC | St. G | SGA | 11.86 | 4.98 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Valentina GUCEK Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 11.59 | 4.71 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Yara SCHWARZ Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 10.59 | 4.33 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Jumana MÄCHLER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 10.15 | 3.47 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08