| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.46 | 5.76 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.24 | 5.61 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Leilani STEINBACH Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 12.80 | 4.67 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Carla SCHERRER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 12.64 | 4.94 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 12.17 | 4.67 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Luana BILLETER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 11.70 | 4.20 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Constanze SCHMIDT Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 11.28 | 4.40 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08