| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara TOMIC | Chur EC | CHU |
| 2 | Giulia BISANTI | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 3 | Aline Joëlle BUSCHOR | Mittelrheintal EV | MIT |
| 4 | Valeria Marina KLEIN | Mittelrheintal EV | MIT |
| 5 | Rahel SCHMID | Mittelrheintal EV | MIT |
| 6 | Antonella DI NAUTA | Mittelrheintal EV | MIT |
| 7 | Flavia CANZIAN | Herisau und Umgebung EV | HER |
| 8 | Lenka ANNEN | Wil ELC | WIL |
| 9 | Carmen AEBISCHER | Frauenfeld ES | FRF |
| 10 | Anna BLEIKER | Herisau und Umgebung EV | HER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08