| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina SCHWARZ Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 32.56 | 1 |
| 2 | Anja GUBSER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 25.30 | 2 |
| 3 | Emma WEGNER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 24.88 | 3 |
| 4 | Selina DOKOS Uzwil EC | Uzwil | UZW | 24.21 | 4 |
| 5 | Jana VETSCH St. Gallen EC | St. G | SGA | 23.08 | 5 |
| 6 | Sara GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 23.05 | 6 |
| 7 | Sarah BLÜMLE St. Gallen EC | St. G | SGA | 21.08 | 7 |
| 8 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 20.87 | 8 |
| 9 | Seline KELLER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.07 | 9 |
| 10 | Nicole MILZ St. Gallen EC | St. G | SGA | 19.30 | 10 |
| 11 | Noemi HUTTER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.66 | 11 |
| 12 | Rebecca MOSER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.44 | 12 |
| WD | Marina RAIFSEIS Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08