| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Noemi HUTTER | Mittelrheintal EV | MIT |
| 2 | Anja GUBSER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 3 | Rebecca MOSER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 4 | Sara GANTENBEIN | Herisau und Umgebung EV | HER |
| 5 | Seline KELLER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 6 | Jana VETSCH | St. Gallen EC | SGA |
| 7 | Nicole MILZ | St. Gallen EC | SGA |
| 8 | Marina RAIFSEIS | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 9 | Sarah BLÜMLE | St. Gallen EC | SGA |
| 10 | Sina SCHWARZ | Mittelrheintal EV | MIT |
| 11 | Valentina CAPOBIANCO | Herisau und Umgebung EV | HER |
| 12 | Emma WEGNER | Frauenfeld ES | FRF |
| 13 | Selina DOKOS | Uzwil EC | UZW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08