| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz LEUPOLD | MIT | 27.82 | 13.32 | 14.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Cristian MURER | GLA | 23.21 | 11.71 | 12.50 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Christian LEUPOLD | MIT | 20.43 | 9.61 | 11.82 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Severin DUSS | RAP | 16.55 | 6.89 | 11.16 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2015 19:26