| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka ANNEN | WIL | 32.42 | 1 |
| 2 | Anna BLEIKER | HER | 31.58 | 2 |
| 3 | Ivana STOJCIC | WIL | 31.22 | 3 |
| 4 | Rahel SCHMID | MIT | 30.87 | 4 |
| 5 | Giulia BISANTI | RAP | 29.25 | 5 |
| 6 | Melanie STADTMANN | UZW | 26.64 | 6 |
| 7 | Tara ZEHNDER | RAP | 26.64 | 7 |
| 8 | Sara TOMIC | CHU | 26.10 | 8 |
| WD | Aline Joëllee BUSCHOR | MIT | ||
| WD | Valeria Marina KLEIN | MIT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2015 19:26