| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah BLÜMLE | SGA | 22.35 | 1 |
| 2 | Nadine BOSELLI | GLA | 22.03 | 2 |
| 3 | Noortje Eva-Thea PELLEGRINI | RAP | 20.41 | 3 |
| 4 | Julia CABULA | GLA | 19.64 | 4 |
| 5 | Yelyzaveta NIKONOVA | MIT | 19.53 | 5 |
| 6 | Jana VETSCH | SGA | 19.38 | 6 |
| 7 | Esperanza MARX | GLA | 18.93 | 7 |
| 8 | Flavia Jessica BÖSCH | HER | 18.42 | 8 |
| 9 | Pascale FRISCHKNECHT | SGA | 17.53 | 9 |
| 10 | Melissa AMARA | MIT | 16.54 | 10 |
| 11 | AÏscha SCHENKEL | RAP | 16.43 | 11 |
| 12 | Irina KOBELT | GLA | 15.69 | 12 |
| WD | Valentina CAPOBIANCO | HER | ||
| WD | Shilah STAMPFLI | MIT | ||
| WD | Vanessa RAIFSEIS | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2015 19:26