| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia GANTENBEIN | HER | 15.33 | 1 |
| 2 | Julia AESCHBACHER | SGA | 12.05 | 2 |
| 3 | Sara GANTENBEIN | HER | 12.04 | 3 |
| 4 | Antonia HERING | SGA | 11.16 | 4 |
| 5 | Malena BANJAVCIC | RAP | 10.34 | 5 |
| 6 | Lara WINTELER | SGA | 9.93 | 6 |
| 7 | Janine AKERMANN | SGA | 9.86 | 7 |
| 8 | Chiara LURASCHI | RAP | 9.37 | 8 |
| 9 | Luana FUSO | RAP | 9.27 | 9 |
| 10 | Gisela PEIXOTO PINTO | RAP | 8.97 | 10 |
| 11 | Jennifer KRÜSI | MIT | 8.26 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2015 19:26