| Startliste 'De Schnällscht Zürischlifschue' 2010 | ||||||
|
42. Zürcher Schülerrennen
für Mädchen und Knaben |
||||||
| 13. November 2009 10.00 Dolder Kunsteisbahn | ||||||
| Stand: 11.11.2010, 21:00 h | ||||||
| Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten. | ||||||
| Die Teilnehmer werden gebeten, sich 30 Minuten vor dem Startzeitpunkt bereit zu halten. | ||||||
|
Wer sich angemeldet hat, aber seinen Namen nicht auf der Liste findet, meldet sich unverzüglich bei zuerischlifschue@skating.ch. Ebenso bitte Abmeldungen aus dringenden Gründen (Krankheit) an diese Adresse.
|
||||||
| Start-Nr. | Name | Schulhaus | Startzeit | ||||
| Mädchen Jahrgang 2003 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 1 | Städeli Regina (2004) | Kügeliloo | |||||
| 2 | Wanner Caroline | Küngenmatt | |||||
| 3 | Troxler Chiara | Bläsi | |||||
| 4 | Derungs Zora | Sihlfeld | |||||
| Knaben Jahrgang 2003 | |||||||
| 5 | Auspurg Leon | Fluntern | |||||
| 6 | Herter Niclas | Grünau | |||||
| 7 | Pina Gian | EHC Urdorf | |||||
| 8 | Reichle Liekit | Im Gut | |||||
| 9 | Koch Noah | Küngenmatt | |||||
| 10 | Bizzarri Marco | Küngenmatt | |||||
| 11 | Truog Livio | Langmatt | |||||
| 63 | Kaiser Boas | ||||||
| Mädchen Jahrgang 2002 | |||||||
| 10.10 | |||||||
| 12 | Pfister Laura | Bommern | |||||
| 13 | Abdur Sarah | Küngenmatt | |||||
| 14 | Käppeli Saskia | Küngenmatt | |||||
| 15 | Antunes Godinho Isabella | Küngenmatt | |||||
| 16 | Federspiel Weda | Küngenmatt | |||||
| 17 | Künzle Carmen | Am Wasser | |||||
| 18 | Tekin Mergem | Herrlig | |||||
| Knaben Jahrgang 2002 | |||||||
| 19 | Carpentieri Claudio | Fluntern | |||||
| 20 | Grisoni Luca | Vogtsrain | |||||
| 21 | Ebner Felix | Küngenmatt | |||||
| 22 | Pfeiffer Florian | Küngenmatt | |||||
| 23 | Brunner David | Küngenmatt | |||||
| Mädchen Jahrgang 2001 | |||||||
| 10.20 | |||||||
| 24 | Städeli Vera | Kügeliloo | |||||
| 25 | Rohrer Sara | Riedenhalden | |||||
| 26 | Shalini Krishnakumar | Schauenberg | |||||
| 27 | Oviedo Karen | Buhn | |||||
| Knaben Jahrgang 2001 | |||||||
| 28 | Baruffol Yannick | Vogtsrain | |||||
| 29 | Koradi Nino | Freiestrasse | |||||
| 30 | Labussiere Zalan | Sihlweid | |||||
| 31 | Derungs Vito | Sihlfeld | |||||
| Mädchen Jahrgang 2000 | 10.25 | ||||||
| 32 | Giger Lara | Lernstudio | |||||
| 33 | Pellet Caroline | Weihermatt | |||||
| 34 | Huber Caitlin | Hürstholz | |||||
| 35 | Santi Elena | Seefeld | |||||
| 36 | Sax Debora | Kolbenacker | |||||
| 37 | Santi Laura | Seefeld | |||||
| 65 | Walser Florentina | Schachenmatten | |||||
| Knaben Jahrgang 2000 | |||||||
| 38 | Leimgruber Nils | Schachenmatten | |||||
| 39 | Pina Ivo | Rudolfstetten | |||||
| 40 | Troxler Donat | Bläsi | |||||
| 41 | Gerber Yannick | Buhn | |||||
| 42 | Lenzin Marc-André | Grünau | |||||
| 43 | Gerber Damian | Buhn | |||||
| 44 | Schweizer Benjamin | Hutten | |||||
| Mädchen Jahrgang 1999 | |||||||
| 10.35 | |||||||
| 45 | Horch Rebecca | Mühlebach | |||||
| 46 | Kaiser Linda | Bläsi | |||||
| 47 | Skirgaila Corina | Milchbuck | |||||
| 48 | Laios Thalia | Waidhalde | |||||
| 49 | Gerber Naomi | Buhn | |||||
| 64 | Rauch Zoe | Probstei | |||||
| Knaben Jahrgang 1999 | |||||||
| 50 | Pfister Nils | Bommern | |||||
| 51 | Städeli Max | Kügeliloo | |||||
| Mädchen Jahrgang 1998 | |||||||
| 10.40 | |||||||
| 52 | Auspurg Jessica | Hohe Promenade | |||||
| 53 | Oberbichler Danie | Feld 2 | |||||
| 54 | Gnädinger Rahel | Probstei | |||||
| Knaben Jahrgang 1998 | |||||||
| 55 | Leimgruber Louis | Schachenmatten | |||||
| 56 | Roth Milton | Käferholz | |||||
| 57 | Lazzaretti Enrico | In der Ey | |||||
| Mädchen Jahrgang 1997 | |||||||
| keine Teilnehmer | |||||||
| Knaben Jahrgang 1997 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 58 | Metting van Rijn Marnik | Buechholz | |||||
| Mädchen Jahrgang 1996 | |||||||
| 59 | Troxler Fiammetta | Lachenzelg | |||||
| Knaben Jahrgang 1996 | |||||||
| 60 | Schilling Marcus | Liguster | |||||
| Mädchen Jahrgang 1995 | |||||||
| keine Teilnehmer | |||||||
| Knaben Jahrgang 1995 | |||||||
| 61 | Finale Louis-Philippe | Kanti Bülach | |||||
| 62 | Laios Demetrios | Hohe Promenade | |||||
Copyright © 1998 - 2010
Wolfgang F. Stummer
Last Up-date:
11.11.2010