Schweizer Meisterschaften Junioren 2002

Damen

Ergebnis

Platz Name Club LEV Punkte KP KR
1 Simone FRUNZ Luzern SUI 2.0 2 1
2 Cindy CARQUILLAT Bern SUI 3.5 1 3
3 Myriam FLÜHMANN Illnau-Effretikon SUI 4.0 4 2
4 Kathrin MEIER Bülach SUI 5.5 3 4
5 Stephanie-Maria OLBORT Heuried-Zürich SUI 8.5 5 6
6 Tamaki BIERI ZH-Oerlikon SUI 9.0 8 5
7 Katharina DIM ZH-Oerlikon SUI 10.0 6 7
8 Sarah AEPLI Herisau SUI 13.0 10 8
9 Nicole GRAF Uzwil SUI 14.5 11 9
10 Fabienne STOOP Zug SUI 14.5 9 10
11 Camille COCHET Chaux-de-Fonds SUI 14.5 7 11
12 Simone WEY Zürich SUI 18.5 13 12
13 Cynthia MUEHLHAUSER LausanneMalley SUI 19.0 12 13
14 Greta REZZONICO Lugano SUI 22.5 17 14
15 Anita BERNASCONI Bellinzona SUI 22.5 15 15
16 Nadia BACHMANN Moutier SUI 24.0 16 16
17 Sarah AUBERSON Lausanne-Malley SUI 24.0 14 17
18 Nathalie BRISTOT Bülach SUI 27.0 18 18

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Erstellt durch IceCalc

Letzte Änderung: 22.12.2001 15:53