| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sarah AEPLI | SUI |
| 2 | Sarah AUBERSON | SUI |
| 3 | Nadia BACHMANN | SUI |
| 4 | Anita BERNASCONI | SUI |
| 5 | Tamaki BIERI | SUI |
| 6 | Nathalie BRISTOT | SUI |
| 7 | Cindy CARQUILLAT | SUI |
| 8 | Camille COCHET | SUI |
| 9 | Katharina DIM | SUI |
| 10 | Myriam FLÜHMANN | SUI |
| 11 | Simone FRUNZ | SUI |
| 12 | Myriam LEUENBERGER | SUI |
| 13 | Kathrin MEIER | SUI |
| 14 | Cynthia MUEHLHAUSER | SUI |
| 15 | Stephanie-Maria OLBORT | SUI |
| 16 | Greta REZZONICO | SUI |
| 17 | Fabienne STOOP | SUI |
| 18 | Simone WEY | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.12.2001 11:51