Schweizer-Meisterschaften Elite 2002

Herren - Kür

Teilergebnis

SPl. Name LEV Punkte SEV GENEV FFSG BASEL SEV DAVOS SEV DEU OLTEN StN.
1 Stéphane LAMBIEL SUI 1.0 5.5 5.4 5.6 5.4 5.3 5.5 5.4 5.6 5.6 #3
5.9 5.6 5.7 5.5 5.4 5.5 5.7 5.8 5.8
11.4 11.0 11.3 10.9 10.7 11.0 11.1 11.4 11.4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Silvio SMALUN GER 2.0 5.2 5.2 5.4 5.0 5.0 5.1 5.0 5.4 5.3 #5
5.3 5.5 5.8 5.3 5.1 5.3 5.2 5.6 5.6
10.5 10.7 11.2 10.3 10.1 10.4 10.2 11.0 10.9
3 2 2 4 2 4 4 2 2
3 Jamal OTHMAN SUI 3.0 5.3 4.9 5.1 5.2 4.9 5.3 5.0 5.2 5.3 #4
5.4 5.0 5.3 5.3 5.1 5.2 5.4 5.3 5.5
10.7 9.9 10.4 10.5 10.0 10.5 10.4 10.5 10.8
2 4 4 3 3 3 2 3 3
4 Damien DJORDJEVIC FRA 4.0 5.2 5.2 5.2 5.3 5.0 5.4 5.1 5.3 5.2 #2
5.3 5.0 5.4 5.3 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3
10.5 10.2 10.6 10.6 10.0 10.7 10.3 10.5 10.5
3 3 3 2 4 2 3 4 4
5 Oscar PETER SUI 5.0 4.7 4.8 4.8 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 #1
4.7 4.8 5.1 4.6 4.8 4.8 4.9 4.8 4.8
9.4 9.6 9.9 9.2 9.5 9.5 9.7 9.6 9.6
5 5 5 5 5 5 5 5 5

Result System Matrix

SPl.NameLEV12345CPTPiF
1Stéphane LAMBIEL SUI(18)(18)(18)(18)872
2Silvio SMALUN GER 0 (10)(11)(18)639
3Jamal OTHMAN SUI 0 8 (10)(18)436
4Damien DJORDJEVIC FRA 0 7 8 (18)233
5Oscar PETER SUI 0 0 0 0 00

Preisgericht

Funktion Name LEV
Schiedsrichter Mr. Georg KRUMMENACHER SEV
Schiedsrichter Assistent Dr. Markus GERMANN SEV
Preisrichter 1 Dr. Beatrice PFISTER SEV
Preisrichter 2 Mrs. Donatella LEONELLI GENEV
Preisrichter 3 Mrs. Bénédicte NORMAND FFSG
Preisrichter 4 Dr. Peter MOSER BASEL
Preisrichter 5 Mrs. Denise GALLANDAT SEV
Preisrichter 6 Dr. Alice WALDER DAVOS
Preisrichter 7 Mrs. Claudia FASSORA SEV
Preisrichter 8 Dr. Kerstin KIMMINUS DEU
Preisrichter 9 Mr. Hans-Ulrich LÜTHI OLTEN
Ersatzpreisrichter Mrs. Esther WYSS BASEL

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Erstellt durch IceCalc

Letzte Änderung: 22.12.2001 19:39