Schweizer-Meisterschaften Elite 2002

Damen - Kür

Teilergebnis

SPl. Name LEV Punkte SEV GENEV FFSG BASEL SEV DAVOS SEV DEU OLTEN StN.
1 Kimena BROG MEIER SUI 1.0 5.4 5.3 5.6 5.4 5.3 5.5 5.3 5.5 5.4 #12
5.1 5.2 5.5 5.4 5.3 5.2 5.4 5.6 5.5
10.5 10.5 11.1 10.8 10.6 10.7 10.7 11.1 10.9
2 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Eva-Maria FITZE GER 2.0 5.3 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.0 5.0 4.9 #14
5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.3 5.6
10.8 10.4 10.5 10.4 10.4 10.6 10.5 10.3 10.5
1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Viviane KAESER SUI 3.0 5.1 4.9 5.1 5.0 5.1 5.0 5.1 4.9 5.1 #13
5.1 5.1 4.7 5.2 5.1 4.9 5.1 5.3 5.4
10.2 10.0 9.8 10.2 10.2 9.9 10.2 10.2 10.5
3 4 4 3 4 3 3 3 3
4 Gwenaelle JULIEN FRA 4.0 5.0 5.0 5.0 4.8 5.2 4.9 4.6 4.8 4.9 #15
5.0 5.1 4.8 4.8 5.2 4.9 4.8 4.8 4.8
10.0 10.1 9.8 9.6 10.4 9.8 9.4 9.6 9.7
4 3 3 8 3 5 9 5 4
5 Roberta PIAZZINI SUI 5.0 4.6 4.8 4.7 4.8 4.6 4.6 4.7 4.2 4.4 #11
5.0 5.1 5.0 5.3 5.0 5.2 5.3 5.4 5.2
9.6 9.9 9.7 10.1 9.6 9.8 10.0 9.6 9.6
6 5 5 4 7 4 4 4 5
6 Lucie-Anne BLAZEK SUI 6.0 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.8 4.3 4.6 #10
5.0 5.0 4.8 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0
9.7 9.7 9.6 9.9 9.8 9.7 9.9 9.3 9.6
5 6 6 5 5 6 5 7 6
7 Angélique STEUDLER SUI 7.0 4.9 4.9 4.9 4.8 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 #9
4.6 4.6 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.5
9.5 9.5 9.4 9.5 9.7 9.6 9.5 9.5 9.2
8 7 7 9 6 7 8 6 9
8 Martine ADANK SUI 8.0 4.6 4.6 4.5 4.8 4.5 4.4 4.7 4.3 4.5 #8
4.8 4.6 4.8 5.0 4.8 4.9 5.1 4.4 5.0
9.4 9.2 9.3 9.8 9.3 9.3 9.8 8.7 9.5
9 9 8 6 10 9 6 10 7
9 Corinne DJOUNGONG SUI 9.0 4.5 4.6 4.6 4.8 4.5 4.5 4.5 4.3 4.4 #6
4.7 4.8 4.5 4.9 4.9 4.9 4.8 4.6 4.8
9.2 9.4 9.1 9.7 9.4 9.4 9.3 8.9 9.2
10 8 9 7 8 8 10 9 8
10 Melanie BERNHARD SUI 10.0 4.6 4.5 4.3 4.6 4.6 4.3 4.6 4.4 4.4 #7
4.9 4.6 4.5 4.8 4.8 4.6 4.9 4.7 4.5
9.5 9.1 8.8 9.4 9.4 8.9 9.5 9.1 8.9
7 10 10 10 9 11 7 8 11
11 Cornelia RAST SUI 11.0 4.3 4.4 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3 4.2 4.3 #2
4.5 4.4 4.2 4.5 4.7 4.5 4.4 4.2 4.5
8.8 8.8 8.4 8.9 9.2 9.0 8.7 8.4 8.8
11 12 11 12 11 10 11 11 12
12 Alissia GERBER SUI 12.0 4.1 4.3 4.0 4.4 4.4 4.1 4.2 3.7 4.3 #5
4.3 4.6 4.3 4.7 4.6 4.4 4.4 4.6 4.6
8.4 8.9 8.3 9.1 9.0 8.5 8.6 8.3 8.9
13 11 12 11 12 12 12 13 10
13 Fabiola ERBETTA SUI 13.0 4.0 4.3 4.2 4.3 4.5 4.1 4.1 4.3 4.3 #4
4.0 4.0 3.9 4.2 4.5 4.1 4.1 4.1 4.3
8.0 8.3 8.1 8.5 9.0 8.2 8.2 8.4 8.6
14 14 13 13 13 14 13 12 14
14 Sarina KUENZLI SUI 14.0 4.2 4.2 4.0 4.0 4.3 4.0 4.0 3.8 4.1 #3
4.4 4.4 4.0 4.4 4.5 4.2 4.1 4.4 4.5
8.6 8.6 8.0 8.4 8.8 8.2 8.1 8.2 8.6
12 13 14 14 14 13 14 14 13
15 Andrea BOLLI 15.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 #1
4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9
7.9 8.0 7.9 8.0 8.1 8.1 8.0 8.1 7.9
15 15 15 15 15 15 15 15 15

Result System Matrix

SPl.NameLEV123456789101112131415CPTPiF
1Kimena BROG MEIER SUI(16)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)28250
2Eva-Maria FITZE GER 2 (18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)26236
3Viviane KAESER SUI 0 0 (12)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)24210
4Gwenaelle JULIEN FRA 0 0 6 (10)(14)(16)(14)(16)(16)(18)(18)(18)(18)(18)22182
5Roberta PIAZZINI SUI 0 0 0 8 (14)(16)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)20182
6Lucie-Anne BLAZEK SUI 0 0 0 4 4 (16)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)(18)18168
7Angélique STEUDLER SUI 0 0 0 2 2 2 (12)(14)(14)(18)(18)(18)(18)(18)16136
8Martine ADANK SUI 0 0 0 4 0 0 6 (10)(12)(18)(18)(18)(18)(18)14122
9Corinne DJOUNGONG SUI 0 0 0 2 0 0 4 8 (12)(18)(18)(18)(18)(18)12116
10Melanie BERNHARD SUI 0 0 0 2 0 0 4 6 6 (16)(16)(18)(18)(18)10104
11Cornelia RAST SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (12)(18)(18)(18)868
12Alissia GERBER SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 (16)(16)(18)658
13Fabiola ERBETTA SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (10)(18)430
14Sarina KUENZLI SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 (18)228
15Andrea BOLLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Preisgericht

Funktion Name LEV
Schiedsrichter Mr. Georg KRUMMENACHER SEV
Schiedsrichter Assistent Dr. Markus GERMANN SEV
Preisrichter 1 Dr. Beatrice PFISTER SEV
Preisrichter 2 Mrs. Donatella LEONELLI GENEV
Preisrichter 3 Mrs. Bénédicte NORMAND FFSG
Preisrichter 4 Dr. Peter MOSER BASEL
Preisrichter 5 Mrs. Denise GALLANDAT SEV
Preisrichter 6 Dr. Alice WALDER DAVOS
Preisrichter 7 Mrs. Claudia FASSORA SEV
Preisrichter 8 Dr. Kerstin KIMMINUS DEU
Preisrichter 9 Mr. Hans-Ulrich LÜTHI OLTEN
Ersatzpreisrichter Mrs. Esther WYSS BASEL

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Erstellt durch IceCalc

Letzte Änderung: 22.12.2001 18:57