Schweizer-Meisterschaften Elite 2002

Herren - Kurzprogramm

Teilergebnis

SPl. Name LEV Punkte SEV GENEV FFSG BASEL SEV DAVOS SEV DEU OLTEN StN.
1 Stéphane LAMBIEL SUI 0.5 5.2 5.1 5.3 5.1 5.0 5.0 5.2 4.8 4.8 #5
5.8 5.6 5.6 5.4 5.5 5.2 5.4 5.5 5.4
11.0 10.7 10.9 10.5 10.5 10.2 10.6 10.3 10.2
1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 Jamal OTHMAN SUI 1.0 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 4.7 5.2 5.0 4.9 #3
5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 4.7 5.3 5.1 5.3
10.6 10.3 10.4 10.4 10.2 9.4 10.5 10.1 10.2
2 2 2 2 2 4 2 3 1
3 Silvio SMALUN GER 1.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.3 4.3 4.6 4.8 4.5 #2
5.5 5.4 5.7 5.3 5.3 5.2 5.5 5.7 5.5
9.9 10.0 10.4 9.9 9.6 9.5 10.1 10.5 10.0
3 3 3 3 4 3 3 1 3
4 Damien DJORDJEVIC FRA 2.0 4.2 4.2 4.2 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 #1
5.1 5.1 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
9.3 9.3 9.5 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.5
4 4 4 4 3 2 4 4 4
5 Oscar PETER SUI 2.5 3.8 3.7 3.7 3.4 3.0 3.3 3.7 3.8 3.5 #4
5.0 4.9 4.9 4.5 4.5 4.5 4.9 4.9 4.7
8.8 8.6 8.6 7.9 7.5 7.8 8.6 8.7 8.2
5 5 5 5 5 5 5 5 5

Result System Matrix

SPl.NameLEV12345CPTPiF
1Stéphane LAMBIEL SUI(16)(16)(18)(18)868
2Jamal OTHMAN SUI 2 (14)(16)(18)650
3Silvio SMALUN GER 2 4 (14)(18)438
4Damien DJORDJEVIC FRA 0 2 4 (18)224
5Oscar PETER SUI 0 0 0 0 00

Preisgericht

Funktion Name LEV
Schiedsrichter Mr. Georg KRUMMENACHER SEV
Schiedsrichter Assistent Dr. Markus GERMANN SEV
Preisrichter 1 Dr. Beatrice PFISTER SEV
Preisrichter 2 Mrs. Donatella LEONELLI GENEV
Preisrichter 3 Mrs. Bénédicte NORMAND FFSG
Preisrichter 4 Dr. Peter MOSER BASEL
Preisrichter 5 Mrs. Denise GALLANDAT SEV
Preisrichter 6 Dr. Alice WALDER DAVOS
Preisrichter 7 Mrs. Claudia FASSORA SEV
Preisrichter 8 Dr. Kerstin KIMMINUS DEU
Preisrichter 9 Mr. Hans-Ulrich LÜTHI OLTEN
Ersatzpreisrichter Mrs. Esther WYSS BASEL

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Erstellt durch IceCalc

Letzte Änderung: 21.12.2001 17:52