| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane LAMBIEL | Genève | SUI | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Silvio SMALUN | DEU | GER | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Jamal OTHMAN | Bern | SUI | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Damien DJORDJEVIC | FFSG | FRA | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Oscar PETER | Arosa | SUI | 7.5 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.12.2001 19:39