| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joos KUENDIG | SUI | 24.42 | 14.04 |   | 10.38 | 2.06 | 2.19 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #4 |
| 2 | Kevin ECKSTEIN | SUI | 22.45 | 13.32 |   | 9.13 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 3 | Sergej BALASHOV | SUI | 20.30 | 11.61 |   | 8.69 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47