| Pl. | Name | Club | Nation | Gesamtpunktzahl | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alishia VOGEL | DÜBEN | SUI | 87.11 | 1 | 1 |
| 2 | Eliane HAENGGI | EC RH | SUI | 75.24 | 2 | 2 |
| 3 | Michelle BANTEL | EC ZÜ | SUI | 72.20 | 3 | 3 |
| 4 | Manuela OTTO | DÜBEN | SUI | 70.30 | 5 | 4 |
| 5 | Fabienne BOSSHARDT | DÜBEN | SUI | 69.08 | 4 | 5 |
| 6 | Antonia HUBER | ESC Z | SUI | 61.54 | 7 | 6 |
| 7 | Anastasia BALASHOV | EC ZÜ | SUI | 59.09 | 6 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47