| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELDER Valeria | ZUGEV | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | SPECK Céline | ECKLO | 3.0 | 2 | 2 | |
| 3 | HEMMI Dana | ECCHU | 5.5 | 5 | 3 | |
| 4 | EGELHOFER Corinne | ECCHU | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | RODRIGUEZ Pamela | CPGEN | 6.5 | 3 | 5 | |
| 6 | KENGA Kristina | EVHER | 8.5 | 5 | 6 | |
| 7 | KALISCH Larissa | ECHEU | 11.0 | 8 | 7 | |
| 8 | SZOLANSKY Carla | ECKUE | 12.5 | 9 | 8 | |
| 9 | HOFSTETTER Céline | ECZOE | 12.5 | 7 | 9 | |
| 10 | ZIMDER Florence | CPMON | 17.0 | 12 | 11 | |
| 11 | LINN Christin | ECWET | 17.5 | 11 | 12 | |
| 12 | JUNOD Laura | CPYVE | 18.5 | 17 | 10 | |
| 13 | GRAF Mélanie | CPYVE | 19.0 | 10 | 14 | |
| 14 | WALDER Sarah | BULEC | 21.0 | 16 | 13 | |
| 15 | HÜRZELER Alice | ECZHO | 22.0 | 14 | 15 | |
| 16 | PISA Déborah | CPYVE | 22.5 | 13 | 16 | |
| 17 | WÄFLER Célia | CPGEN | 27.0 | 18 | 18 | |
| 18 | RUBINO Vanessa | ECHEU | 27.5 | 21 | 17 | |
| 19 | GERBER Naomi | CPCHF | 28.5 | 15 | 21 | |
| 20 | KOBLER Lina | DUBEC | 29.5 | 21 | 19 | |
| 21 | KURT Annick | ECAAR | 31.5 | 23 | 20 | |
| 22 | ODERMATT Jasmin | BULEC | 31.5 | 19 | 22 | |
| 23 | YAMADA Désirée | ECZHS | 34.0 | 20 | 24 | |
| 24 | MAIOLO Savina | ECOLT | 35.0 | 24 | 23 | |
| 25 | KAUFMANN Masako | ECHEU | 25 | |||
| 26 | KERN Isabelle | BULEC | 26 | |||
| 27 | PAULIN Gianna | ECFLI | 27 | |||
| 28 | HERNANDEZ Jessica | BULEC | 28 |
Last Update: 6.2.2005 18:23