| Catégorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Danse | Inscriptions | Résultat | |
| 1er Danses imposées | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| 2ème Danses imposées | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Danse libre | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Couple | Inscriptions | Résultat | |
| Programme court | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Style libre | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Hommes | Inscriptions | Résultat | |
| Programme court | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Style libre | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Dames | Inscriptions | Résultat | |
| Programme court | Odre de départ / Classification détaillée | ||
| Style libre | Odre de départ / Classification détaillée |
| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 15.1.2005 | |||
| 14:30:00 | Danse | 1er Danses imposées | |
| 14:42:00 | Danse | 2ème Danses imposées | |
| 15:00:00 | Couple | Programme court | |
| 15:15:00 | Hommes | Programme court | |
| 15:53:00 | Dames | Programme court | |
| 16.1.2005 | |||
| 13:00:00 | Danse | Danse libre | |
| 13:20:00 | Couple | Style libre | |
| 13:32:00 | Hommes | Style libre | |
| 14:10:00 | Dames | Style libre |
Dernière mise à jour: 16.1.2005 16:56