| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silberer Noémie | CPGEN | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Schwab Angela | ECOLT | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Panighetti Deborah | CPBIA | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Thöny Chiara | ECILL | 7.5 | 5 | 5 |
| 5 | Pedretti Diana | ISCSM | 9.5 | 11 | 4 |
| 6 | Bosshardt Fabienne | ECDUB | 10.0 | 4 | 8 |
| 7 | Ettlin Daniela | ECKUR | 10.5 | 9 | 6 |
| 8 | Hauert Sylvie | CPNEU | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Buchs Aurelia | ECBUL | 13.0 | 12 | 7 |
| 10 | Ciminella Samantha | CPCHI | 13.0 | 6 | 10 |
| 11 | Bänziger Lara | ECBUL | 19.5 | 17 | 11 |
| 12 | Von Rohr Alessia | CPBEL | 19.5 | 13 | 13 |
| 13 | Voutaz France | CPYVE | 21.0 | 10 | 16 |
| 14 | Fattorini Elisa | CPLUG | 21.5 | 19 | 12 |
| 15 | Kürschner Corinne | EVHER | 22.0 | 8 | 18 |
| 16 | Laffely Olivia | CPMOR | 23.0 | 18 | 14 |
| 17 | Strebel Jennifer | ECKLO | 23.0 | 16 | 15 |
| 18 | Repond Hortense | CPGRU | 24.0 | 14 | 17 |
| 19 | Seitz Melanie | ECUZW | 30.0 | 22 | 19 |
| 20 | Aeberhard Aurélie | CPGEN | 31.5 | 21 | 21 |
| 21 | Zinsel Diane | CPMON | 32.0 | 20 | 22 |
| 22 | Hertig Gloria | ECZOE | 32.5 | 25 | 20 |
| 23 | Forrer Salome | EVZUG | 34.5 | 23 | 23 |
| 24 | Kirchen Samira | ECFLI | 36.0 | 24 | 24 |
| 25 | Zeller Angela | ECBUL | 13.0 | 26 | |
| 26 | Schmid Daniela | ECLAU | 13.5 | 27 | |
| 27 | Schäppi Ursina | ECZOE | 14.0 | 28 | |
| 28 | Roulin Manon | CPMOR | 14.5 | 29 | |
| retirée après le programme court | |||||
| Mizuno Aki | CPGEN | ||||
Last Update: 19.1.2004 13:22